HPE Aruba AP-635 access point RW Tri radio 2x2:2 802.11ax Wi-Fi 6E internal antennas
Hind ei sisalda käibemaksu.
Toode on tellitav.
Tehnilised andmed
| General | |
| Device Type: | Radio access point |
| Ruggedized Design: | Indoor |
| Width: | 22 cm |
| Depth: | 22 cm |
| Height: | 5 cm |
| Weight: | 1.3 kg |
| Networking | |
| Form Factor: | External |
| Connectivity Technology: | Wireless |
| Data Transfer Rate: | 2.4 Gbps |
| Line Coding Format: | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, 4096 QAM, OFDMA |
| Data Link Protocol: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
| Spread Spectrum Method: | OFDM, DSSS, OFDMA |
| Frequency Band: | 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Performance: | Maximum data rate (2.4 GHz): 287 Mbps Maximum data rate (5 GHz): 1.2 Gbps Maximum data rate (6 GHz): 2.4 Gbps Aggregate bandwidth: 3.9 Gbps |
| Capacity: | Wireless clients per Wi-Fi radio: 512 OFDMA units: 8 BSSIDs per radio: 16 |
| Status Indicators: | System, status |
| Features: | Auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Wi-Fi Multimedia (WMM) support, Trusted Platform Module (TPM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), Transmit Beam-forming (TxBF) ready, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, cyclic shift diversity (CSD), packet aggregation A-MPDU, packet aggregation A-MSDU, Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), High-Throughput (HT) support, LED off mode, Energy-Efficient Ethernet (EEE), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Aruba AirMatch, 2x2:2 MU-MIMO technology, Very High Throughput (VHT) support, WMM Power Save, security slot (Kensington security lock compatible), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), unified AP support, custom deep-sleep mode, High Efficiency (HE) support, Target Wait Time (TWT), Wi-Fi 6E technology |
| Encryption Algorithm: | WPA, WPA-Enterprise, WPA3, Opportunistic Wireless Encryption (OWE), WPA2-MPSK, WPA-Personal, CNSA |
| Compliant Standards: | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 |
| Aerial | |
| Antenna: | Internal |
| Directivity: | Omni-directional |
| Gain Level: | 7 dBi |
| Internet of Things (IoT) | |
| Internet of Things (IoT) Compatible: | Yes |
| Communications Technology: | Bluetooth Low Energy (LE), Zigbee |
| Expansion / Connectivity | |
| Interfaces: | 1 x HPE Smart Rate - RJ-45 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x console - micro-USB |
| Miscellaneous | |
| Included Accessories: | Mounting bracket |
| MTBF: | 59 years |
| Compliant Standards: | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, EN 62368-1, IEC 62368-1, ISED, RED 2014/53/EU |
| Power | |
| Power Over Ethernet (PoE) Supported: | PoE |
| Power Consumption Operational: | 26.4 watt |
| Software / System Requirements | |
| OS Required: | ArubaOS, InstantOS |
| Dimensions & Weight (Shipping) | |
| Shipping Width: | 25 cm |
| Shipping Depth: | 24 cm |
| Shipping Height: | 8.5 cm |
| Shipping Weight: | 1.65 kg |
| Environmental Parameters | |
| Min Operating Temperature: | 0 °C |
| Max Operating Temperature: | 50 °C |
| Humidity Range Operating: | 5 - 95% (non-condensing) |